製品情報>製品詳細
下表は、当社製品の一部です
他のサイズについては、お問い合わせください。
座金
座金>
材  料
表面処理 生 地
形  状 丸座金
 
サイズ一覧表
Tag No 材質 内径(mm) 外径(mm)   Tag No 材質 内径(mm) 外径(mm)
WS-1001 SPCC 3.0 10.0 0.5 WS-1016 SPHC 5.2 10.0 1.2
WS-1002 SPCC 4.0 10.5 0.1 WS-1017 SPHC 6.0 13.0 1.6
WS-1003 SPCC 4.0 11.5 0.1 WS-1018 SPHC 8.4 15.5 1.6
WS-1004 SPCC 5.2 12.5 1.6 WS-1019 SPHC 12.5 17.5 2.0
WS-1005 SPCC 6.0 10.0 2.0 WS-1020 SPHC 14.5 22.0 1.2
WS-1006 SPCC 8.0 12.0 1.2 WS-1021 SPHC 18.5 34.0 2.6
WS-1007 SPCC 8.5 17.0 0.3 WS-1022 SPHC 3.0 9.5 2.5
WS-1008 SPCC 11.0 22.0 1.6 WS-1023 SPHC 3.0 26.0 3.2
WS-1009 SPCC 12.0 16.7 0.6 WS-1024 SPHC 8.2 34.0 2.3
WS-1010 SPCC 12.3 18.0 2.0 WS-1025 SPHC 11.0 40.0 4.0
WS-1011 SPCC 16.3 21.5 2.0 WS-1026 SPHC 16.0 44.0 3.2
WS-1012 SPCC 20.0 25.0 1.2 WS-1027 SPHC 29.0 37.0 3.2
WS-1013 SPHC 10.5 18.0 1.6 WS-1028 SPHC 35.0 44.0 3.2
WS-1014 SPHC 13.0 21.0 2.5 WS-1029 SPHC 40.0 60.0 2.0
WS-1015 SPHC 16.0 30.0 2.6 WS-1030 SPHC 55.6 70.0 2.3

※上記以外のサイズについてはお問い合わせ下さい。
戻る 
座金>鉄>三価クロメート
材   料
表面処理 三価クロメート
形  状 丸座金
 
 サイズ一覧表
Tag No 材質 内径(mm) 外径(mm)
WSZ-1001 SPHC 3.2 6.0 0.5
WSZ-1002 SPHC 5.5 10.0 0.8
WSZ-1003 SPHC 7.0 13.0 1.2
WSZ-1004 SPHC 9.0 18.0 1.6
WSZ-1005 SPHC 13.0 21.0 2.5
WSZ-1006 SPHC 15.0 26.0 2.3
WSZ-1007 SPHC 16.0 30.0 2.6
WSZ-1008 SPHC 20.0 34.0 3.2
WSZ-1009 SPHC 23.0 37.0 3.0
WSZ-1010 SPHC 25.0 44.0 4.0
WSZ-1011 SPHC 34.5 62.0 4.5
WSZ-1012 SPHC 38.0 68.0 5.0

 お客様のご要望に合わせて他種メッキも対応させていただきます。

※上記以外のサイズについてはお問い合わせ下さい。
戻る 
座金>鉄>熱処理
材  料
熱処理 浸炭焼入れ
形  状 丸座金
硬  度 HRC40~HRC65
サイズ一覧表
Tag No 材質 内径(mm) 外径(mm)
WSH-1001 SPHC 9.5 18.0 3.0
WSH-1002 SPHC 10.5 18.0 3.0
WSH-1003 SPHC 12.5 20.0 4.0
WSH-1004 SPHC 14.5 22.0 4.0
WSH-1005 SPHC 16.5 30.0 5.0

※上記以外のサイズについてはお問い合わせ下さい。
戻る 
座金>ステンレス
材   料 ステンレス
表面処理 生 地
形   状 丸座金
    
サイズ一覧表
Tag No 材質 内径(mm) 外径(mm)   Tag No 材質 内径(mm) 外径(mm)
WSU-1001 SUS304 4.3 9.0 0.8 WSU-1008 SUS304 17.0 30.0 3.0
WSU-1002 SUS304 5.3 10.0 1.0 WSU-1009 SUS304 19.0 34.0 3.0
WSU-1003 SUS304 6.4 12.5 1.6 WSU-1010 SUS304 21.0 37.0 3.0
WSU-1004 SUS304 8.4 17.0 1.6 WSU-1011 SUS304 23.0 39.0 3.0
WSU-1005 SUS304 10.5 21.0 2.0 WSU-1012 SUS304 28.0 50.0 4.0
WSU-1006 SUS304 13.0 24.0 2.5 WSU-1013 SUS304 37.0 66.0 5.0
WSU-1007 SUS304 15.0 28.0 2.5          

※上記以外のサイズについてはお問い合わせ下さい。。
戻る 
座金>真鍮
材   料 真 鍮
表面処理 生 地
形   状 丸座金
    
サイズ一覧表
Tag No 材質 内径(mm) 外径(mm)
WC-1001 C2600 6.5 11.5 0.8
WC-1002 C2600 12.0 16.0 1.0
WC-1003 C2600 16.5 24.0 0.5
WC-1004 C2801 12.0 23.0 1.6
WC-1005 C2801 13.0 23.0 1.6
WC-1006 C2801 15.0 23.0 1.6
WC-1007 C2801 21.0 32.0 2.0

※上記以外のサイズについてはお問い合わせ下さい。
戻る 
パッキン
パッキン>
材  料
熱処理 焼 鈍
硬  度 HV40~HV65
    
サイズ一覧表
Tag No 材質 内径(mm) 外径(mm)   Tag No 材質 内径(mm) 外径(mm)
PC-1001 C1100 5.5 10.0 1.0 PC-1016 C1100 22.5 32.0 1.0
PC-1002 C1100 6.5 11.0 1.0 PC-1017 C1100 23.5 33.0 1.0
PC-1003 C1100 8.5 12.0 1.0 PC-1018 C1100 24.5 34.0 1.0
PC-1004 C1100 10.5 16.0 1.0 PC-1019 C1100 25.5 35.0 1.0
PC-1005 C1100 11.5 17.0 1.0 PC-1020 C1100 26.5 36.0 1.0
PC-1006 C1100 12.5 18.0 1.0 PC-1021 C1100 27.5 36.0 1.0
PC-1007 C1100 13.5 17.0 1.0 PC-1022 C1100 28.5 38.0 1.0
PC-1008 C1100 14.5 20.0 1.0 PC-1023 C1100 30.5 40.0 1.0
PC-1009 C1100 15.5 22.0 1.0 PC-1024 C1100 32.5 42.0 1.0
PC-1010 C1100 16.5 24.0 1.0 PC-1025 C1100 33.5 44.0 1.0
PC-1011 C1100 17.5 25.0 1.0 PC-1026 C1100 35.5 45.0 1.0
PC-1012 C1100 18.5 26.0 1.0 PC-1027 C1100 36.5 48.0 1.0
PC-1013 C1100 19.5 27.0 1.0 PC-1028 C1100 39.5 53.0 1.0
PC-1014 C1100 20.5 28.0 1.0 PC-1029 C1100 40.5 52.0 1.0
PC-1015 C1100 21.5 30.0 1.0

※上記以外のサイズについてはお問い合わせ下さい。
戻る 
パッキン>リン青銅
材   料 リン青銅
表面処理 生  地
 
サイズ一覧表
Tag No 材質 内径(mm) 外径(mm)
PP-1001 C5191 9.0 12.0 0.5
PP-1002 C5191 11.0 15.5 0.5
PP-1003 C5191 16.0 18.5 0.5
PP-1004 C5191 16.5 28.5 1.0
PP-1005 C5191 25.5 40.0 1.0
PP-1006 C5191 40.5 55.5 1.0
PP-1007 C5191 46.5 54.0 1.0
PP-1008 C5191 61.0 85.0 1.0

※上記以外のサイズについてはお問い合わせ下さい。
戻る 
パッキン>アルミ
材   料 アルミ
表面処理 生 地
 
サイズ一覧表
Tag No 材質 内径(mm) 外径(mm)   Tag No 材質 内径(mm) 外径(mm)
PA-1001 A1050 5.5 10.0 1.0 PA-1008 A1050 17.5 25.0 1.0
PA-1002 A1050 6.5 11.0 1.0 PA-1009 A1050 18.5 26.0 1.0
PA-1003 A1050 8.5 14.0 1.0 PA-1010 A1050 20.5 28.0 1.0
PA-1004 A1050 10.5 16.0 1.0 PA-1011 A1050 22.5 32.0 1.0
PA-1005 A1050 12.5 18.0 1.0 PA-1012 A1050 25.5 31.0 1.0
PA-1006 A1050 15.5 22.0 1.0 PA-1013 A1050 30.5 40.0 1.0
PA-1007 A1050 16.5 24.0 1.0
         

※上記以外のサイズについてはお問い合わせ下さい。
戻る 
ページTOPへ
淡路パッキン株式会社        Copyright© 2011-2013 Awaji Packing Co.,Ltd. All Rights Reserved.